使用料金早見表
1時間あたり、単位:円
| 施設名 | 施設(部屋) | 町内 | 町外 | 町内営利 | 町外営利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合体育館 | アリーナ(1/9面) | 100 | 200 | 500 | 600 | |
| アリーナ(1/3面) | 300 | 600 | 1,500 | 1,800 | ||
| アリーナ(1/2面) | 450 | 900 | 2,250 | 2,700 | ||
| アリーナ(全面) | 900 | 1,800 | 4,500 | 5,400 | ||
| 研修室1(空調込) | 200(300) | 400(500) | 1,000(1,100) | 1,200(1,300) | ||
| 研修室2(空調込) | 200(300) | 400(500) | 1,000(1,100) | 1,200(1,300) | ||
| 個人利用(小学生) | 20 | 40 | – | – | ||
| 個人利用(中学生) | 30 | 60 | – | – | ||
| 個人利用(高校生以上) | 50 | 100 | – | – | ||
| こっぽーっとホール | フロア | 400 | 800 | 2,000 | 2,400 | |
| 舞台 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | ||
| 移動観覧席(1日) | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | ||
| グラウンドピアノ(1日) | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | ||
| 運動公園 | グラウンド半面(B,C面) | 200 | 400 | 1,000 | 1,200 | |
| グラウンド全面(A面) | 400 | 800 | 2,000 | 2,400 | ||
| 屋外ステージ | 200 | 400 | 1,000 | 1,200 | ||
| テニスコート | 100 | 200 | 500 | 600 | ||
| 柔剣道場 | 100 | 200 | 500 | 600 | ||
夜間照明料 早見表
1時間あたり、単位:円
| 施設 | 町内 | 町外 | 町内営利 | 町外営利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動公園 | Aゾーン | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 12,000 |
| Bゾーン | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | |
| Cゾーン | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | |
| Dゾーン | 400 | 800 | 2,000 | 2,400 | |
| テニスコート | 200 | 400 | 1,000 | 1,200 | |
こっぽーっとホール 空調代
1時間あたり、単位:円
| 場所 | 町内 | 町外 | 町内営利 | 町外営利 |
|---|---|---|---|---|
| フロア前 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 |
| フロア後ろ | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 |
| 舞台 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 |
アリーナを青少年スポーツ団体が使用する時
1時間あたり、単位:円
| 使用面 | 町内 | 町外 | |
|---|---|---|---|
| 管理料 | (1/3面) | 100 | 200 |
| (1/2面) | 150 | 300 | |
| (2/3面) | 200 | 400 | |
| (全面) | 300 | 600 |
みんなの広場
1時間あたり、単位:円
| みんなの広場 | 町内 | 町外 | 町内営利 | 町外営利 |
|---|---|---|---|---|
| 全面 | 200 | 400 | 1,000 | 1,200 |
| 半面 | 100 | 200 | 500 | 600 |
| 夜間照明使用料 | 100 | 200 | 500 | 600 |
